Наша организация, поставляет сухие трёхфазные трансформаторы типа ТСТ, ТС, ТСЗ, ТСП, и однофазные типа ТОС, ОС, ОСЗ, ОСП. Нестандартные трансформаторы с различным количеством обмоток и нестандартными напряжениями, для тяжёлых условий эксплуатации.
Трансформаторы изготавливаются по ГОСТ 52719–2007 на мощности от 1,6кВА до 2,5МВА, на напряжения до 10кВ включительно. Так же трансформаторы изготавливаются по нашему ТУ-3411-001-51724389-2015.
Трансформаторы изготавливаются как с алюминиевыми так и с медными обмотками, пропитанными кремний органической изоляцией класса F(155 градусов).
Трансформаторы изготавливаются в открытом исполнении для установки в шкафах и в закрытом исполнении ТСЗ различной степени защиты для отдельной установки. Срок изготовления трансформаторов от 2 до 4 недель!!! Предоплата 100% по факту готовности трансформатора к отгрузке.
Трёхфазные трансформаторы с алюминиевыми обмотками.
Тип, мощность, габарит, вес могут отличаться от представленных в таблице
Тип | Мощность кВА | U1/U2 В | Габарит мм | Масса кг |
ТС1,6У2 | 1,6 | 380/*** | 360х240х270 | 19 |
ТС2,5У2 | 2,5 | 380/*** | 290х210х225 | 22,5 |
ТС4,0У2 | 4,0 | 380/*** | 330х250х230 | 34 |
ТС6,0У2 | 6,0 | 380/*** | 390х300х300 | 36 |
ТС6,3У2 | 6,3 | 380/*** | 390х300х300 | 36 |
ТС10У2 | 10 | 380/*** | 390х300х400 | 45 |
ТС16У2 | 16 | 380/*** | 470х300х435 | 70 |
ТС20У2 | 20 | 380/*** | 480х370х455 | 90 |
ТС25У2 | 25 | 380/*** | 500х375х455 | 100 |
ТС30У2 | 30 | 380/*** | 560х370х465 | 118 |
ТС40У2 | 40 | 380/*** | 610х370х500 | 147 |
ТС63У2 | 63 | 380/*** | 630х430х595 | 220 |
ТС80У2 | 80 | 380/*** | 800х450х610 | 270 |
ТС100У2 | 100 | 380/*** | 950х450х690 | 340 |
ТС125У2 | 125 | 380/*** | 1000х450х710 | 460 |
ТС160У2 | 160 | 380/*** | 1000х600х720 | 590 |
Трёхфазные трансформаторы закрытые с медными обмотками.
Тип, мощность, габарит, вес могут отличаться от представленных в таблице
Тип | Мощность кВА | U1/U2 В | Габарит мм | Вес кг |
ТСЗ-1.6У2 (CU) | 1,6 | 380/*** | 360х260х250 | 33 |
ТСЗ-2.5У2 (CU) | 2,5 | 380/*** | 360х260х270 | 35 |
ТСЗ-4.0У2 (CU) | 4,0 | 380/*** | 430х290х290 | 38 |
ТСЗ-6.0У2 (CU) | 6,0 | 380/*** | 440х300х290 | 40 |
ТСЗ-6.3У2 (CU) | 6,3 | 380/*** | 440х300х345 | 47 |
ТСЗ-10.0У2 (CU) | 10 | 380/*** | 500х300х415 | 70 |
ТСЗ-16.0У2 (CU) | 16 | 380/*** | 540х375х435 | 105 |
ТСЗ-20.0У2 (CU) | 20 | 380/*** | 540х375х500 | 125 |
ТСЗ-25.0У2 (CU) | 25 | 380/*** | 660х375х525 | 165 |
ТСЗ-30.0У2 (CU) | 30 | 380/*** | 660х375х585 | 195 |
ТСЗ-40.0У2 (CU) | 40 | 380/*** | 820х450х600 | 270 |
ТСЗ-63.0У2 (CU) | 63 | 380/*** | 740х450х660 | 370 |
ТСЗ-80.0У2 (CU) | 80 | 380/*** | 740х500х700 | 500 |
ТСЗ-100.0У2 (CU) | 100 | 380/*** | 800х450х760 | 630 |
ТСЗ-125.0У2 (CU) | 125 | 380/*** | 1030х650х980 | 800 |
ТСЗ-160.0У2 (CU) | 160 | 380/*** | 1030х650х980 | 1030 |
Сухие трансформаторы предназначены для работы в условиях умеренного климата при температурах от минус 45 до плюс 45 градусов при относительной влажности воздуха 75% при температуре окружающей среды +20 градусов. Окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры трансформатора в недопустимых пределах.
Сухие трансформаторы обеспечивают полную экологическую и пожарную безопасность, могут устанавливаться в местах, требующих повышенной безопасности (метро, шахтах, кинотеатрах, жилых и общественных зданиях), в местах с повышенными требованиями к охране окружающей среды (водозаборных станциях, спортивных сооружениях, курортных зонах), на промышленных предприятиях, металлургических комбинатах, химических производствах, электростанциях в непосредственной близости от центра нагрузки, что позволяет избежать издержек, связанных со строительством подстанций, обеспечивает экономию распределительных шин и кабелей низкого напряжения, уменьшает в них потери электроэнергии.
ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА